 +7 (4967) 55-84-09
+7 (4967) 55-84-09 Диспетчер:
Диспетчер: +7-926-064-63-88
- Паспортный стол
- Законодательство
- Информация о стоимости работ (услуг)
- Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы
- Оплата услуг
- Капитальный ремонт
- Телефоны экстренных служб
- Перечень многоквартирных домов
- Общая информация о многоквартирных домах
- Газовое оборудование в МКД
- Вывоз ТКО
- Установка и поверка ИПУ
- Вакансии
НОВОСТИ
Для жителей МКД по адресу: ул.Профсоюзная д.4Б - окончание работ
											
    
		Для жителей МКД по адресу: ул.Профсоюзная д.4Б - отопление со сниженными параметрами
											
    
Должники компании
Должники размещены здесь.
Задолженность более 3-х месяцев перед ООО "Южный Парк" по данным ООО "МосОблЕИРЦ" на 13.06.2024 г.
| № Л/С | Адрес | Долг с .. | Итого | 
| 39984552 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, пом. 12 | 01.03.2024 | 149 055,61 | 
| 89645363 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 129 | 01.09.2022 | 143 664,37 | 
| 89645493 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 259 | 01.09.2022 | 143 664,37 | 
| 39787985 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 148 | 01.05.2023 | 111 341,62 | 
| 33489956 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 312 | 01.09.2022 | 97 067,38 | 
| 89645537 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 303 | 01.09.2022 | 96 297,01 | 
| 39788368 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 473 | 01.03.2024 | 71 398,71 | 
| 39984551 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, пом. 10 | 01.03.2024 | 67 216,78 | 
| 33489879 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 94 | 01.09.2022 | 67 126,12 | 
| 39984560 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, пом. 9 | 01.03.2024 | 66 666,43 | 
| 33489720 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 308 | 01.04.2023 | 65 413,95 | 
| 34476365 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 125 | 01.09.2022 | 62 690,90 | 
| 34496811 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 291 | 01.09.2022 | 62 106,78 | 
| 39984559 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, пом. 8 | 01.03.2024 | 61 949,47 | 
| 34497705 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 245 | 01.09.2022 | 59 560,32 | 
| 34497793 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 333 | 01.09.2022 | 59 560,32 | 
| 34476275 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 35 | 01.10.2022 | 58 914,18 | 
| 39787863 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 48 | 01.09.2023 | 58 698,99 | 
| 39787913 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 89 | 01.03.2024 | 57 076,47 | 
| 34476465 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 226 | 01.11.2022 | 56 743,88 | 
| 39788278 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 390 | 01.06.2023 | 56 122,03 | 
| 39788325 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 434 | 01.07.2023 | 55 929,22 | 
| 89645382 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 148 | 01.11.2022 | 55 120,39 | 
| 33489935 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 255 | 01.10.2023 | 55 043,70 | 
| 34473423 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4б, 11 | 01.09.2022 | 52 213,46 | 
| 89645304 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 71 | 01.09.2022 | 51 844,71 | 
| 39788349 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 456 | 01.11.2023 | 50 635,53 | 
| 33489878 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 93 | 01.11.2023 | 48 655,26 | 
| 89645289 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 57 | 01.04.2023 | 48 319,61 | 
| 89645319 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 85 | 01.09.2022 | 48 078,88 | 
| 39788367 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 472 | 01.07.2023 | 44 810,73 | 
| 34476182 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 38 | 01.09.2022 | 41 816,90 | 
| 33489862 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 65 | 01.09.2023 | 40 108,64 | 
| 39788300 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 409 | 01.12.2023 | 38 921,59 | 
| 34497935 | г. Подольск, ул. Подольская, 16, 141 | 01.09.2022 | 38 175,95 | 
| 34476143 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 61 | 01.09.2022 | 38 023,91 | 
| 39787971 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 135 | 01.05.2023 | 37 024,42 | 
| 89645293 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 61 | 01.10.2023 | 36 272,84 | 
| 34476159 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 15 | 01.06.2023 | 36 106,49 | 
| 91117540 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 87 | 01.09.2023 | 33 070,36 | 
| 91117545 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 67 | 01.09.2023 | 32 625,83 | 
| 39788366 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 471 | 01.09.2023 | 31 950,30 | 
| 34497583 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 125 | 01.06.2023 | 31 296,67 | 
| 33489882 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 98 | 01.08.2023 | 31 110,56 | 
| 32623346 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4б, 17 | 01.09.2022 | 29 941,88 | 
| 39788140 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 280 | 01.12.2023 | 29 908,41 | 
| 34476153 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 9 | 01.09.2022 | 29 810,98 | 
| 34496765 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 245 | 01.09.2022 | 29 033,24 | 
| 34497701 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 241 | 01.10.2022 | 28 784,99 | 
| 34476480 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 241 | 01.04.2023 | 28 672,59 | 
| 32623502 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 123 | 01.09.2022 | 28 570,34 | 
| 32623552 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 494 | 01.09.2023 | 28 537,46 | 
| 34476243 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 1 | 01.09.2022 | 28 294,16 | 
| 34497652 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 194 | 01.10.2023 | 27 473,37 | 
| 34496772 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 252 | 01.09.2022 | 27 382,84 | 
| 34496571 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 66 | 01.09.2022 | 25 908,07 | 
| 33489890 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 107 | 01.06.2023 | 25 546,02 | 
| 39788133 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 273 | 01.12.2023 | 25 508,45 | 
| 32623396 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 17 | 01.09.2022 | 25 365,32 | 
| 33489921 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 191 | 01.07.2023 | 24 885,68 | 
| 34497750 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 290 | 01.09.2022 | 24 127,74 | 
| 33489792 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 56 | 01.01.2024 | 23 636,95 | 
| 34496816 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 296 | 01.09.2022 | 23 418,45 | 
| 39787961 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 127 | 01.03.2024 | 23 135,14 | 
| 39787853 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 38 | 01.10.2023 | 22 123,82 | 
| 33489741 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 148 | 01.11.2023 | 21 954,75 | 
| 89645422 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 188 | 01.11.2023 | 21 806,82 | 
| 32623395 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 16 | 01.09.2022 | 21 582,03 | 
| 39788006 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 167 | 01.08.2023 | 21 572,70 | 
| 32623293 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 78 | 01.05.2023 | 21 482,17 | 
| 33489869 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 207 | 01.11.2023 | 21 390,17 | 
| 34476210 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 67 | 01.09.2022 | 21 301,75 | 
| 39787930 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 105 | 01.10.2023 | 21 215,13 | 
| 39787910 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 87 | 01.03.2024 | 20 468,86 | 
| 39788280 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 392 | 01.09.2023 | 20 158,55 | 
| 34496777 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 257 | 01.01.2024 | 19 951,68 | 
| 34476515 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 276 | 01.11.2023 | 19 816,83 | 
| 89645521 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 287 | 01.03.2024 | 19 384,12 | 
| 34476221 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 78 | 01.09.2022 | 19 343,64 | 
| 34476163 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 19 | 01.09.2022 | 18 934,72 | 
| 33489750 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 17 | 01.09.2023 | 18 782,01 | 
| 33489799 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 314 | 01.02.2024 | 18 620,82 | 
| 33489783 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 80 | 01.02.2024 | 18 375,22 | 
| 89645391 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 157 | 01.12.2023 | 18 115,38 | 
| 32623285 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 70 | 01.09.2022 | 18 043,97 | 
| 89645552 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 318 | 01.02.2024 | 17 933,20 | 
| 34476528 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 289 | 01.10.2023 | 17 401,07 | 
| 32623369 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4б, 72 | 01.09.2022 | 16 645,63 | 
| 39788101 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 244 | 01.01.2024 | 16 453,13 | 
| 34497525 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 107 | 01.10.2022 | 16 420,31 | 
| 33489885 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 102 | 01.01.2024 | 16 416,45 | 
| 34476659 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 421 | 01.10.2023 | 16 350,77 | 
| 34497399 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 38 | 01.02.2023 | 16 294,47 | 
| 39788120 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 260 | 01.11.2023 | 16 220,73 | 
| 33489659 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 294 | 01.01.2024 | 16 192,58 | 
| 33489666 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 159 | 01.11.2023 | 16 062,12 | 
| 89645484 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 250 | 01.01.2024 | 16 052,88 | 
| 34496763 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 243 | 01.09.2022 | 16 036,66 | 
| 34497908 | г. Подольск, ул. Подольская, 16, 114 | 01.09.2022 | 16 024,48 | 
| 39788228 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 348 | 01.11.2023 | 15 741,21 | 
| 34496546 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 41 | 01.09.2022 | 15 577,86 | 
| 39788192 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 316 | 01.03.2024 | 15 417,30 | 
| 34476161 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.2, 17 | 01.02.2024 | 15 293,94 | 
| 34476287 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 47 | 01.01.2024 | 15 203,66 | 
| 34476340 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 100 | 01.11.2023 | 14 889,66 | 
| 32623291 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 76 | 01.02.2024 | 14 481,43 | 
| 89645248 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 16 | 01.01.2024 | 14 338,84 | 
| 33489868 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 74 | 01.03.2024 | 14 334,40 | 
| 89645517 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 283 | 01.04.2024 | 14 148,87 | 
| 34476516 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 277 | 01.11.2023 | 13 962,06 | 
| 33489840 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 9 | 01.12.2023 | 13 634,35 | 
| 39787964 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 130 | 01.12.2023 | 13 591,38 | 
| 34496539 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 34 | 01.11.2023 | 13 582,35 | 
| 34476488 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 249 | 01.12.2023 | 13 529,02 | 
| 34497598 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 140 | 01.10.2022 | 13 287,38 | 
| 32623313 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 98 | 01.10.2023 | 13 179,71 | 
| 33489807 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 195 | 01.02.2024 | 13 067,68 | 
| 32623239 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 24 | 01.01.2024 | 13 066,30 | 
| 32623433 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 54 | 01.10.2023 | 12 859,65 | 
| 34476593 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 355 | 01.02.2024 | 12 736,04 | 
| 34497618 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 160 | 01.01.2024 | 12 685,44 | 
| 34496572 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 67 | 01.01.2024 | 12 654,86 | 
| 34496671 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 151 | 01.03.2024 | 12 642,21 | 
| 89645529 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 295 | 01.02.2024 | 12 587,71 | 
| 34476607 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 369 | 01.02.2024 | 12 565,24 | 
| 34476387 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 147 | 01.02.2024 | 12 362,58 | 
| 32623457 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 78 | 01.09.2022 | 12 274,40 | 
| 33489744 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 193 | 01.03.2024 | 11 833,50 | 
| 89645320 | г. Подольск, ул. Тепличная, 10, 86 | 01.02.2024 | 11 787,83 | 
| 32623388 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 9 | 01.03.2024 | 11 747,98 | 
| 39788007 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 168 | 01.03.2024 | 11 735,95 | 
| 34497424 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 63 | 01.10.2022 | 11 461,31 | 
| 32623387 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 8 | 01.03.2024 | 11 433,80 | 
| 32623289 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.1, 74 | 01.11.2023 | 11 419,05 | 
| 33489763 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 226 | 01.01.2024 | 11 394,57 | 
| 33489795 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 210 | 01.01.2024 | 11 306,55 | 
| 34476417 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 177 | 01.03.2024 | 11 297,91 | 
| 39787999 | г. Подольск, ш. Рязановское, 19, 160 | 01.03.2024 | 11 260,27 | 
| 33489768 | г. Подольск, ул. Тепличная, 8, 53 | 01.01.2024 | 11 182,11 | 
| 34497785 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 325 | 01.01.2024 | 11 164,69 | 
| 34496669 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 149 | 01.01.2024 | 10 914,45 | 
| 34476682 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 444 | 01.01.2024 | 10 677,51 | 
| 34476671 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 433 | 01.01.2024 | 10 630,22 | 
| 34496759 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 239 | 01.02.2024 | 10 495,21 | 
| 34497999 | г. Подольск, ул. Подольская, 18 корп.1, 10 | 01.03.2024 | 10 472,59 | 
| 34496718 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4, 198 | 01.09.2022 | 10 426,67 | 
| 34476383 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 143 | 01.03.2024 | 10 395,59 | 
| 34476592 | г. Подольск, ш. Рязановское, 21, 354 | 01.01.2024 | 10 389,91 | 
| 34497383 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 22 | 01.10.2022 | 10 351,47 | 
| 32623398 | г. Подольск, ул. Профсоюзная, 4 корп.2, 19 | 01.12.2023 | 10 323,83 | 
| 34497469 | г. Подольск, ул. Кольцевая, 3, 101 | 01.10.2022 | 10 164,50 | 
